La maggior parte degli hotel si trova in centro città, a breve distanza da centri congressi, negozi, ristoranti e monumenti e a circa 10/15 minuti dal Centro Congressi Lingotto.
Oggi Torino e l’Area Metropolitana sono in grado di offrire oltre 10.000 camere così divise:
Categoria | Camere in Torino | Camere in Torino e Area metropolitana |
---|---|---|
Hotel 5* | 318 | 318 |
Hotel 4* | 3.152 | 4.180 |
Hotel 3* | 3.168 | 4.918 |
Hotel 2* | 562 | 672 |
Hotel 1* | 312 | 354 |
TOTALE | 7.512 | 10.442 |
Dati aggiornati a settembre 2022
Scopri tutte le strutture ricettive di Torino & Provincia